<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PGon</title>
	<atom:link href="http://www.pgon.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pgon.org</link>
	<description>Portfólio pessoal de Paulo Gomes. Designer Gráfico / Web.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 17:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Treino Cardiovascular</title>
		<link>http://www.pgon.org/formacao/treino-cardiovascular</link>
		<comments>http://www.pgon.org/formacao/treino-cardiovascular#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 23:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Resumo de tópicos sobre o treino Cardiovascular.As razões e adaptações de um treino Cardio Vascular, ao controlo da Frequência Cardiaca e seus objectivos. Porquê o treino Cardiovascular?- É a componente da condição física mais relacionada com a saúde e bem estar.- Exercícios são simples e com uma grande transferência para a actividade da vida diária.- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resumo de tópicos sobre o treino Cardiovascular.<br />As razões e adaptações de um treino Cardio Vascular, ao controlo da Frequência Cardiaca e seus objectivos.</p>
<p><span id="more-603"></span></p>
<p><strong>Porquê o treino Cardiovascular?</strong><br />- É a componente da condição física mais relacionada com a saúde e bem estar.<br />- Exercícios são simples e com uma grande transferência para a actividade da vida diária.<br />- Pouca dificuldade de aprendizagem.<br />- Permite acumular elevadas quantidades de actividade física, estruturada ou não, que estão relacionadas com múltiplos beneficios para a saúde.<br />- Múltiplas fórmulas para controlar a carga de treino.</p>
<h2>Adaptações Cardiovasculares</h2>
<p><strong>Adaptações centrais</strong> (diminuição da FC de repouso e sub-máxima, hipertrofia do ventrículo esquerdo).<br /><strong>Adaptações periféricas</strong> (aumento da capacidade oxidativa do músculo, aumento da vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo sem aumento de resistência).</p>
<p><strong>Adaptações Anaeróbias</strong> (30% a 50% aumento reservas ATP, de enzimas glicolícas e as reservas glicogénio assim como a tolerância ao ácido láctico).<br /><strong>Adaptações Aeróbias</strong> (100 a 200% aumento na mitocondria, aumento da utilização de gorduras, aumento do uso do ácido láctico).</p>
<p>A maior adaptação resultante de um esforço CV é o desenvolvimento da função cardio-respiratória, o que implica:<br /> &#8211; Aumento do consumo de oxigénio devido ás adaptações centrais e periféricas.<br /> &#8211; Diminuição do consumo de oxigénio do miocárdio para uma dada intensidade sub máxima.<br /> &#8211; Diminuição da FC e pressão arterial para uma dada intensidade sub máxima.<br /> &#8211; Aumento do limiar de esforço para a acumulação de aácido láctico.</p>
<h2>Meios de Controlo do Treino</h2>
<p class="title">Frequência Cardiaca</p>
<p><span class="title"> </span>Para calcular a FC máxima aproximada de um individuo podemos seguir as formulas de:</p>
<p><strong>Fox &amp; Haskell</strong></p>
<p>Homem &gt; FCmax = 220 &#8211; idade<br />Mulher &gt; FCmax = 226 &#8211; idade</p>
<p>Para calcular a FC desejada consoante a percentagem da mesma num exemplo de um homem de 28 anos.</p>
<p>FCmax = 220 &#8211; 28<br />FCmax = 192</p>
<p>Para trabalhar a <strong>70%</strong> a FC deverá ser de <strong>192 x 70%</strong> ou seja <strong>134</strong>.</p>
<p>Existe também a formula de Karvonnen &gt; FC x% = FC repouso + 0,x (FC máxima &#8211; FC repouso).<br />Para o mesmo exemplo aplica-se: FC 70% = 60 + 0,70 (192 &#8211; 60)  ou seja <strong>152. </strong></p>
<p class="title">VO2</p>
<p>É o controlo do consumo de oxigénio durante o esforço físico. Tem como contra a necessidade de utilizar um equipamento complexo durante o treino, que por si trás um custo elevado.</p>
<p class="title">MET</p>
<p>O MET baseia-se no valor de VO2 de repouso, que está estimado em 3,5ml O2/Kg/min.<br />Permite uniformizar o nível de esforço para todos.</p>
<h2>Objectivos de Treino</h2>
<p><strong>Potência</strong> (define a energia produzida por unidade de tempo).<br /><strong>Capacidade</strong> (define a possibilidade de manter a produção de energia por mais tempo).</p>
<h2>Métodos de Treino</h2>
<p><strong>Métodos Contínuos</strong> (podem ser uniformes se a intensidade se mantiver igual ou variável caso a intensidade se altere ao longo da sua duração).<br />A sua característica principal é o treino não ter fases de repouso, isto implica um exercício de densidade igual a 1.</p>
<p><strong>Métodos Intervalados </strong>(podem ser por séries se as pausas forem incompletas ou por repetições se as pausas forem completas). <br />Tem como característica a inclusão de fases de repouso, o que implica uma densidade menos que 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/formacao/treino-cardiovascular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orquideas</title>
		<link>http://www.pgon.org/musica/orquideas</link>
		<comments>http://www.pgon.org/musica/orquideas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[orquideas]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Category: Music Genre: Rock Aqui está uma banda que vale a pena vibrar e vibrar por mais. Barroso &#8211; Baixo e VozSangatxo &#8211; Guitarra e VozRicardo Gomes &#8211; Guitarra soloJoe Kafi &#8211; Bateria (Bazucas &#8211; Bateria) (Pardal &#8211; Guitarra e Teclados) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="title">Category:</span> Music</p>
<p><span class="title">Genre: </span>Rock</p>
<p><span id="more-587"></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/161996_175209352497574_6253899_n.jpg" alt="" width="252" height="250" /></td>
<td valign="top">
<p>Aqui está uma banda que vale a pena vibrar e vibrar por mais.</p>
<p>Barroso &#8211; Baixo e Voz<br />Sangatxo &#8211; Guitarra e Voz<br />Ricardo Gomes &#8211; Guitarra solo<br />Joe Kafi &#8211; Bateria</p>
<p>(Bazucas &#8211; Bateria) <br />(Pardal &#8211; Guitarra e Teclados)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/eRRn0Fd852A" height="500" width="970"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/musica/orquideas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If These Trees Could Talk</title>
		<link>http://www.pgon.org/musica/if-these-trees-could-talk</link>
		<comments>http://www.pgon.org/musica/if-these-trees-could-talk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 01:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[post-rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Category: Music Genre: Post-Rock If These Trees Could Talk is an instrumental post-rock band from Akron, Ohio.Ohio has long been known as a source of wonderful instrumental music: The Six Parts Seven, Silencio, and Mortimur, just to name a few, but people often overlook the fact that these bands develop independently of the rest of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="title">Category:</span> Music</p>
<p><span class="title">Genre:</span> Post-Rock</p>
<p><span id="more-571"></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://userserve-ak.last.fm/serve/252/6138505.jpg" alt="" width="252" height="218" /></td>
<td valign="top">
<p>If These Trees Could Talk is an instrumental post-rock band from Akron, Ohio.<br />Ohio has long been known as a source of wonderful instrumental music: The Six Parts Seven, Silencio, and Mortimur, just to name a few, but people often overlook the fact that these bands develop independently of the rest of the country&#8217;s instrumental bands. Six Parts Seven is one of the landmark instrumental bands in the US and Silencio was/is so unique that it&#8217;s scary. If These Trees Could Talk happily joins the ranks amongst their buckeye brethren.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a title="last.fm" href="http://www.last.fm/music/If+These+Trees+Could+Talk" target="_blank">Last.fm page</a></p>
<p><iframe frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/lk2az2ar0pg" height="650" width="970"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/musica/if-these-trees-could-talk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russian Circles</title>
		<link>http://www.pgon.org/musica/russian-circles</link>
		<comments>http://www.pgon.org/musica/russian-circles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 01:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[post-rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Category: Music Genre: Post-Rock Simply, Russian Circles is a three piece instrumental band from Chicago. It would be tough to imagine that a band would be able to develop its own unique presence and innovation with such solid groundwork in the instrumental genre. However, Russian Circles does bring something new to the table. Their songs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="title">Category:</span> Music</p>
<p><span class="title">Genre:</span> Post-Rock</p>
<p><span id="more-569"></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://userserve-ak.last.fm/serve/252/60821731.png" alt="" width="252" height="224" /></td>
<td valign="top">
<p>Simply, Russian Circles is a three piece instrumental band from Chicago. It would be tough to imagine that a band would be able to develop its own unique presence and innovation with such solid groundwork in the instrumental genre.</p>
<p>However, Russian Circles does bring something new to the table. Their songs feel incredibly narrative and linear.</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a title="last.fm" href="http://www.last.fm/music/Maybeshewill?setlang=en" target="_blank">Last.fm page</a></p>
<p><iframe width="970" height="650" src="http://www.youtube.com/embed/mzYW1pY3hFA" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/musica/russian-circles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maybeshewill</title>
		<link>http://www.pgon.org/musica/maybeshewill</link>
		<comments>http://www.pgon.org/musica/maybeshewill#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 01:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[post-rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Category: Music Genre: Post-Rock Maybeshewill are a DIY Instrumental band based in Leicester. Their name is a string of pleasant sounding syllables with no intrinsic meaning. They just like the way it sounds. Five years ago they recorded a four-track EP in their spare bedroom called ‘Japanese Spy Transcript’, which they pressed up on their [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="title">Category:</span> Music</p>
<p><span class="title">Genre:</span> Post-Rock</p>
<p><span id="more-562"></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://userserve-ak.last.fm/serve/252/54764683.jpg" alt="" width="252" height="283" /></td>
<td valign="top">
<p>Maybeshewill are a DIY Instrumental band based in Leicester. Their name is a string of pleasant sounding syllables with no intrinsic meaning. They just like the way it sounds.</p>
<p>Five years ago they recorded a four-track EP in their spare bedroom called ‘Japanese Spy Transcript’, which they pressed up on their own label and sold at shows. It found its way on to the internet, and started cropping up on blogs and forums around the world. A couple of months later it was picked up by Field records in the UK and Xtal records in Japan.</p>
<p>A year later they self-recorded and released their first full-length LP ‘Not For Want Of Trying’, which received widespread critical acclaim. RockSound, Drowned In Sound and Kerrang loved it and Huw Stephens made it his album of the week on Radio 1. Their second full-length arrived just 11 months later, and received a similarly ecstatic reception.</p>
<p>Since then toured as far afield as Japan, Russia and Europe and spent more time in vans around the UK than is probably good for their health. They’ve played Truck Festival, 2000trees, Summer Sundae, Dot To Dot, Brainwash and Off The Cuff and supported everyone from A Silver Mt. Zion and 65daysofstatic to Foals and Johnny Truant.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a title="last.fm" href="http://www.last.fm/music/Maybeshewill?setlang=en" target="_blank">Last.fm page</a></p>
<p><iframe width="970" height="650" src="http://www.youtube.com/embed/KaWYjohc0aw" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/musica/maybeshewill/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lua</title>
		<link>http://www.pgon.org/foto/lua</link>
		<comments>http://www.pgon.org/foto/lua#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Share]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="lightbox" href="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/Lua.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-458" title="Lua" src="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/Lua-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
<p><a type="button_count" name="fb_share" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><br />
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/foto/lua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detalhes</title>
		<link>http://www.pgon.org/foto/detalhes</link>
		<comments>http://www.pgon.org/foto/detalhes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 02:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="lightbox" href="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/Detalhes.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-429" title="Detalhes" src="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/Detalhes-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/foto/detalhes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda Martini</title>
		<link>http://www.pgon.org/foto/linda-martini-2</link>
		<comments>http://www.pgon.org/foto/linda-martini-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 02:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="lightbox" href="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/LindaMartini02.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-425" title="LindaMartini02" src="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/LindaMartini02-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/foto/linda-martini-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda Martini</title>
		<link>http://www.pgon.org/foto/linda-martini</link>
		<comments>http://www.pgon.org/foto/linda-martini#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 01:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="lightbox" href="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/LindaMartini.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-421" title="LindaMartini" src="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/LindaMartini-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/foto/linda-martini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cativante</title>
		<link>http://www.pgon.org/foto/cativante</link>
		<comments>http://www.pgon.org/foto/cativante#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 01:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgonAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a class="lightbox" href="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/Cativante.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-415" title="Cativante" src="http://www.pgon.org/wp-content/uploads/2011/03/Cativante-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.org/foto/cativante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

